ジャパンダイジェスト
私たちは今、恐竜以来の「絶滅ラッシュ」を迎えている - ドイツの野鳥は80年代から34%減少 6 März 2020 Nr.1117
未許可の陣痛誘発剤、ドイツ産婦人科の約半分で使用 - 母親や胎児が死に至ったケースも 21 Februar 2020 Nr.1116
経済大国ドイツの影? 最低賃金がEU目標に届かず - EU目標に達したのはフランスとポルトガルのみ 21 Februar 2020 Nr.1116
ドイツの小さな村がEUの新しいへそに!? 7 Februar 2020 Nr.1115
テュービンゲンが包装税の導入を決定 7 Februar 2020 Nr.1115
ドイツ経済界トップの女性比率は男性の10分の1 - 上場企業の幹部数は女性64人、男性663人 17 Januar 2020 Nr.1114
うちのおばあちゃんは環境ブタ野郎? - ドイツの児童合唱団の風刺曲がネットで炎上 17 Januar 2020 Nr.1114
登場から半年、ドイツで危険視されるEスクーター 20 Dezember 2019 Nr.1112
飛行機を使わずにドイツから日本へ行ってみた 20 Dezember 2019 Nr.1112
ベルリンの新空港、2020年秋についにオープン? - 当初の開港予定から9年遅れ 6 Dezember 2019 Nr.1111
ドイツ国内でIT専門家が10万人以上不足 - この2年で不足数が約2倍に膨れ上がる 6 Dezember 2019 Nr.1111
欧州全体でベルリン2つ分の森が消えた? - 異常気象により深刻な森林火災が発生 15 November 2019 Nr.1110
ドイツ人の新生児の平均余命がわずかに上昇 - 約0.1年延びて女性は83.3歳、男性は78.5歳に 15 November 2019 Nr.1110
ロンリープラネットが選んだ来年訪れたい都市は? - ベートーヴェン生誕250周年でボンがランクイン 1 November 2019 Nr.1109
ベルリンで「コカイン・タクシー」が急増中? - 電話やSMSで簡単にドラッグを入手可能 1 November 2019 Nr.1109
環境先進国ドイツが時代の流れに逆行? - G20の中で紙の消費量がナンバーワン 18 Oktober 2019 Nr.1108
ドイツで今なお続くチェルノブイリ原発事故の汚染 - バイエルン州のキノコから放射性セシウム 18 Oktober 2019 Nr.1108
子どもの事故防止にデジタル安全装置が好評 - ドイツでは子ども1人当たり750ユーロが費やされる 4 Oktober 2019 Nr.1107
ドイツでは若い世代への信頼が厚い? - 69%の成人が若者は民主主義を維持していけると回答 4 Oktober 2019 Nr.1107
第二次世界大戦時に独国会議事堂で生まれた子どもたち - 70年以上の時を経て国会議事堂に招かれる 20 September 2019 Nr.1106
挨拶で握手を控えるドイツ人、その理由は? - 衛生的観点から好まれない傾向に 20 September 2019 Nr.1106
第二次世界大戦の行方不明者を探すドイツの家族たち - 終戦から74年経った今も親族の行方が分からず 6 September 2019 Nr.1105
エコ意識の高いはずの若者世代に大きな矛盾? - 使い捨て包装商品の購入率、年齢層でギャップあり 6 September 2019 Nr.1105
今どきのドイツ人はのんびり長期旅行は興味なし? - 頻繁に短期旅行に出かける新たなスタイルへ 16 August 2019 Nr.1104
ドイツの子どものおこづかいが減少傾向に - その代わりにスマートフォンを所有 16 August 2019 Nr.1104
豚肉使用を禁止した給食が大きな波紋 - ドイツの保育園にパトカーが出動する事態に 2 August 2019 Nr.1103
うつ病などによる病欠がドイツで増加 - 精神的な問題による病欠日数は20年間で3倍以上に 2 August 2019 Nr.1103
医師からアプリを処方される時代が来る - デジタル化が進むドイツの医療 19 Juli 2019 Nr.1102
魚と野菜を一緒に育てる都市農業がベルリンで盛んに - エコで効率的なシステムで注目を浴びる 19 Juli 2019 Nr.1102
ドイツで子どもが3人以上いる家庭を増やすには? - 連邦人口研究所が出産を妨げる要因を調査 5 Juli 2019 Nr.1101
この夏、ドイツではスズメバチにご注意!- 猛暑の影響でハチが大量発生か 5 Juli 2019 Nr.1101
ドイツで子どもの水難事故が増加 - 泳げない小学生が約6割 21 Juni 2019 Nr.1100
リッチなドイツ人の名前は「アレクサンドラ」が多い? - 年額5万ユーロ以上の高所得者の名前を分析 21 Juni 2019 Nr.1100
喫煙者の服や肌にも発がん性物質が残留 - ドイツがん研究センターが警告 7 Juni 2019 Nr.1099
ファストファッションがやめられないドイツ人の矛盾 - エコ意識が高くても安価な衣料品を年60点購入 7 Juni 2019 Nr.1099
現金払い好きなドイツ人、ついにカード払いが上回る 17 Mai 2019 Nr.1098
アルコールの消費量、未成年は減少、成人は? 17 Mai 2019 Nr.1098
コメディアンは「信号機」になれるか? 3 Mai 2019 Nr.1097
理解不能な 医療報告書が問題に 3 Mai 2019 Nr.1097
小学生の「手書き」3人に1人が問題に 19 April 2019 Nr.1096
東洋人女性を見下したCMが物議を醸す 19 April 2019 Nr.1096
近年高まるカップルの満足度 5 April 2019 Nr.1095
運動不足が懸念される子どもたち 5 April 2019 Nr.1095
ますます増加する養蜂家 15 März 2019 Nr.1094
診察予約のキャンセルで違約金の請求は正当? 15 März 2019 Nr.1094
ドイツ人の73%が低価格の肉を購入 1 März 2019 Nr.1093
アウトバーンの制限速度を設定するか? 1 März 2019 Nr.1093
苦境に立たされる映画業界 15 Februar 2019 Nr.1092
ドイツ人の休暇先として人気がある場所は? 15 Februar 2019 Nr.1092
「ホテルママ」が今も健在? 1 Februar 2019 Nr.1091
 
<< 最初 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 最後 >>
5 / 13 ページ
  • このエントリーをはてなブックマークに追加


Nippon Express ドイツ・デュッセルドルフのオートジャパン 車のことなら任せて安心 習い事&スクールガイド バナー

デザイン制作
ウェブ制作